| Наименование | Количество |
|---|---|
| Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Список направлений |
| Количество ППС, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | 7 |
| Количество защищенных диссертаций основного научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: кандидатских/докторских | Количество диссертаций: Кандидатских -1 |
| Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год | — |
| Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных (Scopus,WebofSciences) для публикации научных работ за последний год | — |
| Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/зарубежных | — |
| Научно-исследовательская база, на которой осуществляется научная деятельность. | Ссылка |
| Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | — |
[bvi text="Версия для слабовидящих"]
- +7(86372) 5-60-05
- +7 938-158-40-00
- sf@iubip.ru
- Пн - Пт | 8:00 - 17:00