Код | Наименование | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема на места, финансируемые за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | очная | — | — | — | 57 | — |
заочная | — | — | — | — | — | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное | очная | — | — | — | 83 | 11,67 |
заочная | — | — | — | — | — | |||
44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное | очная | — | — | — | 13 | 139,80 |
заочная | — | — | — | — | — | |||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное | очная | — | — | — | 26 | 139,00 |
заочная | — | — | — | — | — | |||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное | очная | — | — | — | 20 | 68,65 |
заочная | — | — | — | — | — |
- +7 86372 56005
- Пн - Пт | 8:00 - 17:00
- sf@iubip.ru