Название специальности | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 29 | 36 | 12 | 20 | 5 | 5 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 23 | 37 | 8 | 14 | 6 | 8 |
44.02.01 Дошкольное образование | 10 | 15 | 5 | 9 | 3 | 6 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 24 | 28 | 13 | 17 | 8 | 11 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 |
- +7 86372 56005
- Пн - Пт | 8:00 - 17:00
- sf@iubip.ru