| Название специальности | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 41 | 52 | 15 | 20 | 6 | 9 |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 38 | 88 | 17 | 53 | 15 | 45 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 24 | 18 | 9 | 11 | 7 | 11 |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 |
- +7(86372) 5-60-05
- +7 938-158-40-00
- sf@iubip.ru
- Пн - Пт | 8:00 - 17:00